IESNA:LM-63-2002
[TEST] /2022 07 14
[TESTLAB] 
[ISSUEDATE] 2022-09-21T15:21:10.987
[MANUFAC] LEDVANCE GmbH
[LUMCAT] 4058075769298
[LUMINAIRE] DL SURFACE DN 250 P 45W 830 60D IP65 WT
[LAMPCAT] LED / CRI >= 80
[LAMP] LED / CRI >= 80
TILT=NONE
1	4725	1	181	7	1	2	-0.250	-0.250	0.125
1.0	1.0	45.00
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9
10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19
20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29
30	 31	 32	 33	 34	 35	 36	 37	 38	 39
40	 41	 42	 43	 44	 45	 46	 47	 48	 49
50	 51	 52	 53	 54	 55	 56	 57	 58	 59
60	 61	 62	 63	 64	 65	 66	 67	 68	 69
70	 71	 72	 73	 74	 75	 76	 77	 78	 79
80	 81	 82	 83	 84	 85	 86	 87	 88	 89
90	 91	 92	 93	 94	 95	 96	 97	 98	 99
100	 101	 102	 103	 104	 105	 106	 107	 108	 109
110	 111	 112	 113	 114	 115	 116	 117	 118	 119
120	 121	 122	 123	 124	 125	 126	 127	 128	 129
130	 131	 132	 133	 134	 135	 136	 137	 138	 139
140	 141	 142	 143	 144	 145	 146	 147	 148	 149
150	 151	 152	 153	 154	 155	 156	 157	 158	 159
160	 161	 162	 163	 164	 165	 166	 167	 168	 169
170	 171	 172	 173	 174	 175	 176	 177	 178	 179
180
0	 15	 30	 45	 60	 75	 90
4801.545	4798.2375	4795.875	4764.69	4756.185	4736.34	4710.636	4675.5765	4631.3978	4598.6063
4565.2005	4545.4028	4511.7608	4479.111	4423.4033	4339.4873	4243.4753	4161.2603	4043.3243	3931.578
3818.0835	3692.2568	3557.169	3416.2695	3240.4523	3088.9688	2916.6953	2724.435	2540.2545	2346.624
2168.397	1986.1065	1820.1173	1654.317	1498.2975	1351.8698	1213.4273	1085.9468	965.2703	853.4295
751.0388	665.7998	592.137	526.7903	469.6745	420.7093	376.9889	336.902	300.5951	268.8809
242.1279	219.188	199.4801	179.7862	163.3291	149.2486	135.6028	123.9226	114.2127	105.8778
96.7255	84.7193	71.6499	61.0706	50.0047	36.4538	28.4799	20.9492	18.3543	16.5611
15.24	13.7493	12.8525	11.4841	10.163	8.3136	7.1338	5.8694	4.7089	3.746
2.9725	2.3403	1.8305	1.5002	1.2361	1.0187	0.8018	0.585	0.396	0.396
0.3865	0.3865	0.3771	0.3676	0.4149	0.4243	0.5283	0.5377	0.5661	0.6039
0.679	0.7451	0.8207	0.9341	0.9814	1.0943	1.1983	1.3495	1.4813	1.6419
1.8305	2.0284	2.2458	2.4721	2.7268	3.0197	3.3311	3.6614	4.0295	4.4254
4.8502	5.3128	5.8127	6.332	6.898	7.483	8.1246	8.7757	9.4646	10.1347
10.9086	11.692	12.4849	13.3151	14.1741	15.0609	15.9573	16.7407	16.9481	17.4957
18.3165	19.1377	19.9868	20.7985	21.6098	22.4404	23.2427	24.0068	24.8091	25.6114
26.8097	28.952	30.4049	31.2639	31.9245	32.585	33.255	33.9061	34.5572	35.0671
35.4257	36.0106	36.6145	37.1428	37.5297	37.6431	37.6904	37.8128	37.9356	38.436
38.9359	39.389	39.8043	40.1535	40.4838	40.7763	41.031	41.2289	41.2951	41.2667
41.0026
4801.545	4799.1825	4767.525	4735.8675	4727.835	4706.4308	4683.042	4668.867	4648.7385	4601.4413
4584.2423	4569.5948	4520.1713	4470.7005	4420.8045	4335.5655	4249.5233	4158.8032	4052.916	3923.451
3801.168	3675.9083	3576.7778	3411.8753	3248.4848	3082.0703	2885.9355	2691.9743	2485.4445	2288.5538
2103.003	1923.642	1756.6605	1592.7975	1444.527	1295.1698	1157.8613	1034.1608	919.296	817.3778
725.571	644.1593	571.4888	508.8825	459.2464	409.5819	360.182	322.4529	289.0755	259.6246
233.4245	211.165	192.0665	173.8989	157.007	143.6825	131.6243	120.771	111.5951	103.7374
93.9897	81.0668	68.848	57.4371	44.0318	32.4244	24.3938	18.4771	16.4009	14.7968
13.7871	12.9942	12.0695	11.1444	9.6914	7.7476	6.4922	5.473	4.322	3.2272
2.4721	1.9722	1.6136	1.3495	1.1132	0.9152	0.7073	0.4716	0.3019	0.2925
0.3208	0.3487	0.3865	0.4149	0.4432	0.4716	0.5188	0.5661	0.6228	0.67
0.7546	0.7924	0.868	0.953	1.0376	1.151	1.2739	1.4151	1.5663	1.7265
1.9061	2.1324	2.3403	2.5855	2.8496	3.161	3.463	3.7932	4.1613	4.5955
5.0014	5.4541	5.9544	6.4827	7.0398	7.6247	8.2664	8.8986	9.5686	10.2859
11.0126	11.7676	12.5316	13.3056	14.1079	14.9381	15.7593	16.6178	17.4768	18.3543
19.2506	20.1285	21.0437	21.959	22.8841	23.7994	24.6673	25.498	26.3192	27.1116
27.8572	28.6311	29.3668	30.1124	30.8486	31.5658	32.3114	33.0192	33.6987	34.312
34.9159	35.4819	36.0012	36.5578	37.0865	37.6715	38.2092	38.7663	39.2851	39.8232
40.2948	40.6818	41.0782	41.4557	41.7577	42.0879	42.6162	42.9748	43.0788	43.0315
41.0026
4801.545	4793.985	4777.92	4754.295	4739.6475	4717.8653	4697.1225	4672.9778	4647.9353	4624.7355
4606.2135	4577.1075	4543.8435	4481.568	4419.2925	4356.4028	4273.0065	4179.924	4076.919	3966.2123
3856.734	3740.4045	3611.6483	3466.26	3309.8625	3139.7625	2954.2118	2760.1088	2554.0988	2351.0183
2157.3405	1967.4428	1790.775	1625.4945	1472.7825	1323.8033	1186.92	1061.235	945.0945	840.672
746.2193	660.1298	583.7738	523.5773	470.1186	426.332	382.536	338.9762	305.75	274.4942
247.4294	223.9414	203.3593	184.6105	168.1628	153.9405	141.8776	131.4731	120.7049	111.08
100.9166	87.8236	74.4613	62.507	50.2693	36.3882	27.8005	19.6187	17.0615	15.6648
14.3815	13.1828	12.079	11.1916	10.0973	8.2191	6.898	5.8221	4.7746	3.7743
2.878	2.2458	1.8021	1.4813	1.2266	1.0003	0.7924	0.5661	0.3582	0.3114
0.3303	0.3487	0.3676	0.3865	0.4338	0.4527	0.481	0.5283	0.5566	0.5944
0.6606	0.6979	0.7735	0.8302	0.9152	0.9908	1.0849	1.1983	1.3022	1.434
1.5663	1.736	1.8872	2.0851	2.3025	2.5194	2.774	3.0476	3.3595	3.6898
4.0574	4.4443	4.8502	5.3033	5.7843	6.2753	6.7941	7.3417	7.9078	8.5116
9.1344	9.7949	10.4649	11.1444	11.8238	12.5316	13.23	13.9567	14.6929	15.4196
16.1368	16.882	17.5992	18.3448	19.081	19.8738	20.6379	21.3835	22.1291	22.8085
23.5447	24.2619	24.9414	25.6865	26.5077	27.2533	27.8099	28.4043	28.65	29.32
29.9522	30.4994	31.1505	31.8394	32.5189	33.1889	33.8116	34.4065	35.1611	35.8689
36.3504	36.8408	37.3696	38.049	38.53	38.9831	40.3704	40.7668	41.2478	41.503
41.0026
4801.545	4790.6775	4785.9525	4764.69	4746.735	4725.945	4709.9273	4691.1218	4672.7888	4646.0925
4626.2948	4604.04	4574.3198	4524.471	4470.9368	4407.102	4326.021	4234.8285	4139.667	4038.0795
3935.0273	3826.9665	3709.314	3578.0063	3433.4213	3265.542	3101.3955	2897.4173	2699.8178	2492.2958
2290.3965	2099.4593	1924.02	1748.9588	1573.8502	1418.3978	1273.0095	1137.3548	1013.229	900.4433
799.5645	709.3643	628.425	560.4323	500.8028	448.0576	401.3651	360.7774	323.6909	291.9247
262.9463	237.2281	214.0047	195.3032	176.7008	161.0847	148.4501	137.162	127.197	117.8935
107.3898	95.3741	81.9835	69.4339	58.1081	42.0596	32.1791	22.997	18.1185	16.2403
14.8908	13.9378	12.8808	11.8805	10.7484	8.54	7.1149	5.9922	4.9542	3.9728
3.1705	2.5099	2.0662	1.7171	1.434	1.1888	0.953	0.7168	0.481	0.3303
0.3487	0.3582	0.3676	0.3865	0.396	0.396	0.4243	0.4716	0.4999	0.5472
0.6039	0.6322	0.6979	0.764	0.8585	0.9058	0.9908	1.066	1.1888	1.3022
1.434	1.5758	1.7454	1.9155	2.1135	2.3308	2.5666	2.8685	3.1232	3.4252
3.7649	4.1519	4.5388	4.9636	5.4163	5.8977	6.3887	6.9169	7.4735	8.0495
8.6345	9.2572	9.88	10.55	11.22	11.9183	12.5694	13.2867	13.9945	14.7496
15.5046	16.2403	16.9765	17.7126	18.4488	19.2038	19.9301	20.6757	21.374	22.0724
22.7802	23.4218	24.1202	24.8752	25.6303	26.3003	26.8475	27.3663	27.8383	28.461
29.0271	29.518	30.1408	30.7919	31.4335	32.1035	32.7924	33.4814	34.3782	35.0954
35.7749	36.4633	37.1243	37.8978	38.4549	39.0304	41.0404	41.6537	42.2859	42.6256
41.0026
4801.545	4802.0175	4794.4575	4779.3375	4764.69	4754.7675	4741.5375	4732.0875	4725	4704.8243
4695.4215	4674.1118	4638.1073	4621.3335	4572.0045	4505.571	4439.0903	4372.4678	4297.5765	4202.415
4101.111	3999.3345	3875.9648	3761.0528	3621.0983	3467.0633	3292.7108	3126.1545	2931.6263	2724.7185
2519.2755	2323.8968	2130.03	1950.3855	1782.0338	1618.596	1468.8135	1321.11	1188.1485	1061.7075
943.4408	835.38	738.5648	652.6643	582.2145	516.4425	466.693	416.9435	367.3357	329.2853
294.9534	264.0755	236.9446	215.3939	196.7443	179.1059	164.0284	149.9951	136.8029	125.5527
114.8033	105.6794	96.1774	84.3885	72.4059	61.0895	46.0796	35.2367	25.6771	20.0624
17.7788	16.5895	15.4574	14.287	13.0793	11.1916	8.9364	7.5397	6.2091	5.0581
4.0668	3.2083	2.5194	2.0195	1.6419	1.3584	1.1416	0.9058	0.6884	0.4338
0.3208	0.3487	0.3393	0.3487	0.3676	0.396	0.4243	0.4527	0.4905	0.5283
0.5661	0.6228	0.6606	0.7357	0.7829	0.8491	0.9247	1.0187	1.1038	1.2172
1.3306	1.4529	1.6041	1.7643	1.9439	2.1229	2.3497	2.595	2.8496	3.1232
3.4346	3.7743	4.1424	4.5388	4.9636	5.4068	5.8788	6.3698	6.9264	7.4641
8.0495	8.6723	9.295	9.9556	10.635	11.3428	12.0223	12.7206	13.4379	14.1646
14.9003	15.6364	16.382	17.1277	17.8733	18.6089	19.3545	20.1001	20.8363	21.5914
22.3648	23.0537	23.7616	24.4788	25.1961	25.885	26.4416	26.9892	27.3195	27.9611
28.6217	29.1877	29.8388	30.5183	31.2356	31.9056	32.5756	33.2361	33.8967	34.4911
35.1044	35.6993	36.2748	37.0015	37.5864	38.1525	39.776	40.2287	40.6062	40.9081
41.0026
4801.545	4812.885	4802.9625	4823.7525	4807.6875	4793.5125	4769.415	4756.185	4743.4275	4715.3138
4687.4835	4648.9275	4614.3878	4584.4785	4543.56	4515.6825	4457.6595	4389.3833	4297.671	4208.7938
4096.7168	3982.4663	3868.83	3772.9125	3643.5893	3509.352	3373.461	3188.9025	3013.7468	2802.6338
2598.1358	2409.6555	2206.8585	2023.056	1851.9638	1681.2023	1510.4408	1370.1555	1223.3498	1091.6168
975.3818	870.6758	771.0255	684.9833	606.69	539.8785	480.5325	428.1842	382.5738	342.9122
308.0322	276.0534	245.752	223.5161	204.2665	185.1019	165.942	151.1291	138.3716	126.9702
117.1375	108.6892	98.9604	85.7682	72.0752	60.6029	49.9196	36.52	27.6309	19.7226
16.8914	15.0987	13.8811	13.3245	12.7395	12.2203	10.4744	8.7479	7.1716	5.9544
5.0109	4.02	3.0665	2.3308	1.8494	1.5285	1.255	1.0187	0.7924	0.5661
0.3676	0.3771	0.3771	0.3865	0.3865	0.396	0.4054	0.4054	0.4432	0.4999
0.5188	0.585	0.6133	0.6606	0.7262	0.8302	0.868	0.9436	1.0282	1.1321
1.255	1.3679	1.5191	1.6703	1.8399	2.0379	2.2458	2.4627	2.7268	3.0103
3.3217	3.652	4.02	4.3971	4.8219	5.275	5.7654	6.2469	6.7846	7.3323
7.9172	8.5211	9.1627	9.8044	10.456	11.1444	11.8522	12.5411	13.2678	13.9945
14.7401	15.4952	16.2403	16.9859	17.7599	18.5338	19.2789	20.0151	20.7513	21.478
22.1763	22.8558	23.573	24.3276	25.026	25.7338	26.3097	26.8569	27.3006	27.9233
28.5461	29.0838	29.6409	30.2731	30.9053	31.5753	32.2547	32.972	33.7738	34.4911
35.2367	35.9917	36.6995	37.5108	38.1808	38.8225	40.9176	41.9745	42.3237	42.5784
41.0026
4801.545	4815.2475	4817.61	4806.27	4786.8975	4766.58	4744.3725	4708.6043	4666.4573	4623.4598
4571.3903	4519.6515	4472.7795	4431.105	4393.0688	4345.866	4284.6773	4213.6605	4131.162	4040.4893
3941.8785	3837.645	3727.7888	3611.6483	3491.586	3349.9305	3203.739	3038.8365	2864.862	2672.2238
2471.742	2282.5058	2095.443	1922.4135	1749.3368	1576.26	1424.2568	1282.176	1148.8838	1028.349
915.894	817.047	725.0512	645.1988	575.1743	513.0878	458.1738	409.7709	367.175	329.2286
295.2936	264.4063	238.4849	214.7418	195.7095	176.7481	161.3588	148.1477	136.3682	125.3637
115.0868	106.3976	95.2324	82.1536	70.2182	59.1476	45.0226	33.5664	24.6957	19.081
16.9009	15.2778	14.1646	13.5319	12.5883	11.5408	9.0214	8.0873	7.0303	5.9922
5.0671	4.0952	3.2461	2.5477	2.0662	1.6419	1.255	0.9814	0.7168	0.481
0.3303	0.3019	0.3019	0.3208	0.4054	0.4243	0.4243	0.4527	0.4999	0.5377
0.6322	0.6417	0.7073	0.8018	0.8585	0.9341	1.0565	1.1227	1.2361	1.3679
1.5096	1.6797	1.8683	2.0662	2.2836	2.5194	2.774	3.0665	3.3595	3.7176
4.0668	4.4632	4.8975	5.36	5.8599	6.3792	6.9453	7.5397	8.1719	8.8135
9.5024	10.2103	10.9653	11.7487	12.5411	13.3907	14.2303	15.0609	15.8443	16.684
17.5709	18.4677	19.3829	20.317	21.2327	22.1669	22.8652	22.9408	23.384	24.0918
24.828	25.5169	26.2152	26.9514	27.6592	28.3665	29.0554	29.9522	31.915	32.8019
32.5756	32.4338	33.0665	33.7271	34.3971	35.8027	38.3415	38.9642	36.8692	37.4074
37.9829	38.5206	39.0304	39.4835	39.9267	40.3137	40.6534	40.9648	41.2006	41.314
41.0026